SECTOR | PARAJES | HORARIO INICIO |
---|---|---|
BG1 | Corresponde al paraje de Ayozuelo Alto | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 20:00H TARDE DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE. |
BG2 | Corresponde al paraje de la Pedriza Baja | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 20:00H TARDE DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE. |
BG3 | Corresponde a la zona de Rustimetal | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 20:00H TARDE DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE. |
BG4 | Corresponde a las Cobezuelas Bajas | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 20:00H TARDE DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE. |
BG5 | Corresponde a los parajes de Loma del Pino, Cañada del Pozo Bajo. | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 14 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 14 DE OCTUBRE. |
BG6 | El Cuco, Las Turrunteras, Salido, Las Alberquillas, Casería Atocha, etc. | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 14 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 14 DE OCTUBRE. |
BG7 | Corresponde al Paraje de la Nava | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 14 DE OCTUBRE HASTA LAS 20:00H TARDE DEL 14 DE OCTUBRE. |
CG1 | Palacios Bajos, Cimbras, Belmaras | DESDE LAS 19:00H TARDE DEL 7 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 8 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 11 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H DEL 11 DE OCTUBRE. |
CG3 | Corresponde al Paraje de las Viñuelas | DESDE LAS 19:00H TARDE DEL 7 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 8 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 11 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H DEL 11 DE OCTUBRE. |
CG4 | Corresponde al Paraje de la Carrasquilla | DESDE LAS 19:00H TARDE DEL 7 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 8 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 11 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H DEL 11 DE OCTUBRE. |
BM1 | Corresponde a la Zona Alta de Rustimetal | DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 14 DE OCTUBRE. |
BM2 | Cañada del Pozo y Ayozuelo Alto | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 13 DE OCTUBRE. |
BM3 | Corresponde al Paraje de la Pedriza Alta | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 13 DE OCTUBRE. |
BM4 | Loma del Pino Alto, Romeral Alto, Rosalejo, Cerro la Viña, etc. | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 10 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 10 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 13 DE OCTUBRE. |
BM5 | Barranco de los Charcones, Majada las Cabras, Blanquizales Bajos. | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 12 DE OCTUBRE. |
BM6 | Las Monjas y La Cobatilla | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 12 DE OCTUBRE. |
BA1 | Majada Jerez Alta, Matón, Cerro Caldero, Casilla Mena, Blanquizales Altos, etc. | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55H NOCHE DEL 12 DE OCTUBRE. |
DG1 | Corresponde a los Parajes de Coto y San José | DESDE LAS 19:00H TARDE DEL 7 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 8 DE OCTUBRE. DESDE LAS 8:00H MAÑANA DEL 11 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H DEL 11 DE OCTUBRE. |
CM1 | Cimbras Altas, Palacios Altos, Los Prados, La Guindalea, Casería Anguita, Los Molinos | DESDE LAS 00:05H NOCHE DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 8:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 9:00H MAÑANA DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 1:00H MAÑANA DEL 13 OCTUBRE. |
DG2 | Los Torcales, La Chata, Los Juncares, La Casilla, etc. | DESDE LAS 9:00H MAÑANA DEL 9 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H TARDE DEL 9 DE OCTUBRE. DESDE LAS 9.00H MAÑANA DEL 13 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:00H NOCHE DEL 13 DE OCTUBRE. |
DA1 | Corresponde al Paraje Llano El Gamonal | DESDE LAS 9:00H MAÑANA DEL 8 DE OCTUBRE HASTA LAS 19:00H TARDE DEL 8 DE OCTUBRE. DESDE LAS 9:00H MAÑANA DEL 12 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:00H NOCHE DEL 12 DE OCTUBRE. |
Buscar
Horario de Oficina
Jueves: 13:00 a 14:30 h.
Viernes: de 13:00 a 14:30 h.
Historial de Notificaciones
- noviembre 2024 (4)
- octubre 2024 (4)
- septiembre 2024 (5)
- agosto 2024 (5)
- julio 2024 (4)
- junio 2024 (5)
- mayo 2024 (4)
- abril 2024 (5)
- marzo 2024 (1)
- noviembre 2023 (1)
- agosto 2022 (1)
- agosto 2021 (1)
- octubre 2020 (1)
- agosto 2020 (1)
- septiembre 2016 (1)
- junio 2011 (1)
- agosto 2010 (1)